<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Consultor Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://felipemaggi.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://felipemaggi.com</link>
	<description>Felipe Maggi, Analista Web en Metriplica Valencia. Award of Achievement in Web Analytics. Consultor autorizado de Google Analytics.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 18:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Analítica y Cuadros de Mando por Marta Amanda García</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2013/05/13/analitica-y-cuadros-de-mando/#comment-789</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Amanda García]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=1483#comment-789</guid>
		<description><![CDATA[¡Loca de remate! Tienes toda la razón, Felipe. Voy a probar el pluggin. ¡Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Loca de remate! Tienes toda la razón, Felipe. Voy a probar el pluggin. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analítica y Cuadros de Mando por Felipe Maggi</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2013/05/13/analitica-y-cuadros-de-mando/#comment-788</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Maggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=1483#comment-788</guid>
		<description><![CDATA[Hola Amanda:

Tiene todo el sentido del mundo. Para exportar en formato Excel desde Analytics tienes que entrar en la herramienta, seleccionar el informe, pulsar el botón de exportar, y cargar luego los datos en Excel. Con un plugin que se comunica directamente con la herramienta, no tienes que entrar en la cuenta de Analytics de la que necesitas los datos. Además, y según cómo hayas formulado a query, puedes sacar de una sola vez varios datos para los que tendrías que ver varios informes (o segmentos).

Imagínate ahora el proceso de exportar datos cuando tienes que trabajar con filtros, o segmentos avanzados. Te pasarías horas sacando los datos de Analytics.

Por último, y por defecto, GA exporta el número de lineas que estas viendo en la tabla del informe correspondiente... Y para exportar más tienes que hacer un truco en la URL del informe... Te puedes volver loca :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amanda:</p>
<p>Tiene todo el sentido del mundo. Para exportar en formato Excel desde Analytics tienes que entrar en la herramienta, seleccionar el informe, pulsar el botón de exportar, y cargar luego los datos en Excel. Con un plugin que se comunica directamente con la herramienta, no tienes que entrar en la cuenta de Analytics de la que necesitas los datos. Además, y según cómo hayas formulado a query, puedes sacar de una sola vez varios datos para los que tendrías que ver varios informes (o segmentos).</p>
<p>Imagínate ahora el proceso de exportar datos cuando tienes que trabajar con filtros, o segmentos avanzados. Te pasarías horas sacando los datos de Analytics.</p>
<p>Por último, y por defecto, GA exporta el número de lineas que estas viendo en la tabla del informe correspondiente&#8230; Y para exportar más tienes que hacer un truco en la URL del informe&#8230; Te puedes volver loca <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analítica y Cuadros de Mando por Marta Amanda García</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2013/05/13/analitica-y-cuadros-de-mando/#comment-785</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Amanda García]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=1483#comment-785</guid>
		<description><![CDATA[Un post muy interesante y útil. Pero tengo una duda de primeriza, ¿qué sentido tiene instalar el pluggin de Excellent Analytics si ya GA te permite importar los datos de tus informes en formato Excell? Aún me queda mucho por aprender.
¡Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post muy interesante y útil. Pero tengo una duda de primeriza, ¿qué sentido tiene instalar el pluggin de Excellent Analytics si ya GA te permite importar los datos de tus informes en formato Excell? Aún me queda mucho por aprender.<br />
¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analítica y Cuadros de Mando por Felipe Maggi</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2013/05/13/analitica-y-cuadros-de-mando/#comment-784</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Maggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=1483#comment-784</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Xavi: Excelente aporte!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Xavi: Excelente aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Analítica y Cuadros de Mando por Xavi Sunyol (@xavisunyol)</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2013/05/13/analitica-y-cuadros-de-mando/#comment-783</link>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Sunyol (@xavisunyol)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=1483#comment-783</guid>
		<description><![CDATA[Interesante post Felipe! Hablando de la api de GA añado también un video de Nick Mihailovski (http://www.youtube.com/watch?v=rL4N3qFyycg) que habla sobre cómo conectar la api de GA desde Google Docs y del cuál también hizo un post Aleyda Solis (http://www.aleydasolis.com/seo/informes-posicionamiento-google-docs-seomoz-analytics/)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post Felipe! Hablando de la api de GA añado también un video de Nick Mihailovski (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rL4N3qFyycg" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=rL4N3qFyycg</a>) que habla sobre cómo conectar la api de GA desde Google Docs y del cuál también hizo un post Aleyda Solis (<a href="http://www.aleydasolis.com/seo/informes-posicionamiento-google-docs-seomoz-analytics/" rel="nofollow">http://www.aleydasolis.com/seo/informes-posicionamiento-google-docs-seomoz-analytics/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en KPIs para comercio online (1): El porcentaje de conversiones por Felipe Maggi</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2011/06/09/kpis-para-comercio-online-1-el-porcentaje-de-conversiones/#comment-767</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Maggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 18:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=999#comment-767</guid>
		<description><![CDATA[Hola Santiago:

Entiendo que te refieres los visitantes que ya han comprado, y que quieres medir la tendencia de estos visitantes a volver a comprar.
El KPI que usaría en este caso sería el número de ventas medio por cada uno de estos usuarios, en un determinado período de tiempo. La elección de dicho período depende del producto que vendas, y del ciclo de venta del mismo.

Para calcular este KPI debes marcar como comprador al usuario cuando efectúa una compra (si usas Analytics con una variable customizada de visitante), y como &quot;recomprador&quot;, más la fecha de la compra, mediante variables customizadas también, de nivel de sesión.

Luego construyes los segmentos correspondientes, y analizas los datos según los períodos establecidos. 

Si algún lector tiene alguna sugerencia, o una idea alternativa, le ruego que la exponga.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santiago:</p>
<p>Entiendo que te refieres los visitantes que ya han comprado, y que quieres medir la tendencia de estos visitantes a volver a comprar.<br />
El KPI que usaría en este caso sería el número de ventas medio por cada uno de estos usuarios, en un determinado período de tiempo. La elección de dicho período depende del producto que vendas, y del ciclo de venta del mismo.</p>
<p>Para calcular este KPI debes marcar como comprador al usuario cuando efectúa una compra (si usas Analytics con una variable customizada de visitante), y como &#8220;recomprador&#8221;, más la fecha de la compra, mediante variables customizadas también, de nivel de sesión.</p>
<p>Luego construyes los segmentos correspondientes, y analizas los datos según los períodos establecidos. </p>
<p>Si algún lector tiene alguna sugerencia, o una idea alternativa, le ruego que la exponga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en KPIs para comercio online (1): El porcentaje de conversiones por Santiago Gimenez (@SantiagoGimGim)</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2011/06/09/kpis-para-comercio-online-1-el-porcentaje-de-conversiones/#comment-765</link>
		<dc:creator><![CDATA[Santiago Gimenez (@SantiagoGimGim)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=999#comment-765</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Felipe,
En el caso de la Reconversion de la compra, es decir, que un visitante recurrente nos vuelva a comprar como lo medirias? con que KPI?
Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Felipe,<br />
En el caso de la Reconversion de la compra, es decir, que un visitante recurrente nos vuelva a comprar como lo medirias? con que KPI?<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los KPI -Indicadores Clave de Desempeño- desde la óptica de la Analítica Web por Felipe Maggi</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2011/04/22/los-kpi-indicadores-clave-de-desempeno-desde-la-optica-de-la-analitica-web/#comment-761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Maggi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 22:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=961#comment-761</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a ti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los KPI -Indicadores Clave de Desempeño- desde la óptica de la Analítica Web por Jesús Rodríguez (@AnakinPV)</title>
		<link>http://felipemaggi.com/2011/04/22/los-kpi-indicadores-clave-de-desempeno-desde-la-optica-de-la-analitica-web/#comment-760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Rodríguez (@AnakinPV)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 02:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/?p=961#comment-760</guid>
		<description><![CDATA[No soy de comentar en blogs. Pero esta información es super importante. Lo mando a marcadores. ¡Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No soy de comentar en blogs. Pero esta información es super importante. Lo mando a marcadores. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Pregúntame sobre analítica web por dperniar</title>
		<link>http://felipemaggi.com/preguntame-sobre-analitica-web/#comment-758</link>
		<dc:creator><![CDATA[dperniar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 08:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://felipemaggi.com/#comment-758</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Felipe, estoy completamente de acuerdo con tu respuesta, y creo que como bien dices, los Community Managers deberían &quot;tirar&quot; de los Analistas para desarrollar sus estrategias e ir midiendo dicho impacto. Realmente mi duda partía del hecho de que en todos los cursos de CM, siempre hablan de Analítica y de la necesidad de medir todas y cada una de las acciones que en RRSS se  realizan, por lo que parece como si los CM quisieran &quot;meterse&quot; a jugar a ser Analistas, cuando es obvio que son perfiles completamente diferentes y que requieren una capacitación muy distinta. En fin, que creo como tu, que los CM deben crear comunidad, dinamizar, conversar, etc...y los Analistas debemos (me incluyo porque para eso me estoy formando con la esperanza de llegar a serlo algún día) medir y analizar los datos y las acciones que se dan en todo el ecosistema &quot;virtual&quot;: Site, foros, RRSS, Blogs, etc...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Felipe, estoy completamente de acuerdo con tu respuesta, y creo que como bien dices, los Community Managers deberían &#8220;tirar&#8221; de los Analistas para desarrollar sus estrategias e ir midiendo dicho impacto. Realmente mi duda partía del hecho de que en todos los cursos de CM, siempre hablan de Analítica y de la necesidad de medir todas y cada una de las acciones que en RRSS se  realizan, por lo que parece como si los CM quisieran &#8220;meterse&#8221; a jugar a ser Analistas, cuando es obvio que son perfiles completamente diferentes y que requieren una capacitación muy distinta. En fin, que creo como tu, que los CM deben crear comunidad, dinamizar, conversar, etc&#8230;y los Analistas debemos (me incluyo porque para eso me estoy formando con la esperanza de llegar a serlo algún día) medir y analizar los datos y las acciones que se dan en todo el ecosistema &#8220;virtual&#8221;: Site, foros, RRSS, Blogs, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
